
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-17 Origin: germany, All year 2017 Supplier Transaction record 14 item ,Importing country:Russia
HScode 7
Times 14
Amount 181466.04
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190608 | File NO. | 10005030/080619/0119400 |
| Importer | ООО "ДЖИ-КОР" ![]() |
||
| Importer code | 9715297099 | ||
| Importer address | 127015, , Г.МОСКВА, УЛ.НОВОДМИТРОВСКАЯ,ДОМ 2,КОРП.2,ЭТАЖ 4 ПОМ XXIII В, | ||
| Supplier | ACTIVE SILICONE LTD. ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | SL036, , LANGLEY, UNIT 1-1 WATERSIDE COURT (REAR OF GROUND FLOOR), | ||
| Manufacturer | ACTIVE SILICON LTD. | ||
| NotifyParty | ООО "ДЖИ-КОР" | ||
| Notifier address | 127015, , Г.МОСКВА, УЛ.НОВОДМИТРОВСКАЯ,ДОМ 2,КОРП.2,ЭТАЖ 4 ПОМ XXIII В, | ||
| Origin | united kingdom | Loading country | United Kingdom |
| HScode | 8471800000 | ||
| Product description | ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛАТА ВИДЕОЗАХВАТА ИЗОБРАЖЕНИЯ МОДЕЛЬ FIREBIRD, РАБ.НАПРЯЖЕНИЕ 12В, ПЛАТА ПОЛУЧАЕТ ДАННЫЕ ОТ ВИДЕОКАМЕРЫ И ПОМЕЩАЕТ ИХ В ОПЕРАТИВНУЮ ПАМЯТЬ КОМПЬЮТЕРА, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СПОТ PCI EXPRESS С ЦЕЛЬЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ /НЕ СОД.РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРTranslation | ||
| Brand | ACTIVE SILICON | ||
| Quantity | 2 | Quantity unit | - |
| Weight | 0.37 | Gross weight | 1.12 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 2579.79 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 1289.895 | Unit price USD (weight) | 6972.4054 |
-
7HS Code
-
14Times
-
181466.04Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 9011109000 | germany | - | - | ||
| 20170601 | 8504408200 | germany | - | - | ||
| 20170401 | 9011109000 | Germany | - | - | ||
| 20170601 | 9011109000 | germany | - | - | ||
| 20170601 | 9002200000 | germany | - | - | ||
| 20170401 | 9011109000 | Germany | - | - | ||
| 20170601 | 7419999000 | germany | - | - | ||
| 20170401 | 9002900009 | Germany | - | - | ||
| 20170601 | 9011109000 | germany | - | - | ||
| 20170601 | 9011909000 | germany | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail